Modelljahr | 2002 | 1998 | 1991 | 1987 | 1986 | 1983 | 1982 | |||
Modellbezeichnung | XT600E | XT600E | XT600K | XT600 | XT600 | XT600 | XT600 | XT550 | XT550 | |
Modellcode | DJ021 | 3TB | 3TB | 2KF | 2NF | 43F offen | 43F gedrosselt | 5Y3 | 28E | |
Nennleistung//max.Drehmoment | KW/Nm/1/min. | 29/6000//48,4/5500 | 29/6000//48,4/5500 | 33/6500//50/5500 | 33/6500//50/5500 | 20/6000//43,3/2500 | 32/6500//49,5/5500 | 20/6000//44/2500 | ||
Hub x Bohrung/Hubraum | mm/ccm | 84,0 x 95,0/595 | 84,0 x 95,0/595 | 84,0 x 95,0/595 | 84,0 x 95,0/595 | 84,0 x 95,0/595 | 84,0 x 92,0/558 | 84,0 x 92,0/558 | ||
Verdichtungsverhältnis | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | |||
Kolbeneinbauspiel/Meßpunkt v. Kolbenunterkante | mm | 0,045-0,065/5 | 0,045-0,065/5 | 0,045-0,065/5 | 0,045-0,065/5 | 0,045-0,065/6 | 0,045-0,065/6 | 0,045-0,065/6 | ||
Kolbenringstoßspiel 1./2. Ring | mm | 0,30-0,45/0,30-0,45 | 0,30-0,45/0,30-0,45 | 0,30-0,45/0,30-0,45 | 0,30-0,45/0,30-0,45 | 0,30-0,45/0,30-0,45 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | ||
Kolbenringnutenspiel 1./2. Ring | mm | 0,04-0,08/0,03-0,07 | 0,04-0,08/0,03-0,07 | 0,04-0,08/0,03-0,07 | 0,04-0,08/0,03-0,07 | 0,04-0,08/0,03-0,07 | 0,04-0,08/0,03-0,07 | 0,04-0,08/0,03-0,07 | ||
Ventilspiel kalt, Einlaß/Auslaß | mm | 0,05-0,10/0,12-0,17 | 0,07-0,12/0,12-0,17 | 0,07-0,12/0,12-0,17 | 0,07-0,12/0,12-0,17 | 0,07-0,12/0,12-0,17 | 0,05-0,10/0,12-0,17 | 0,05-0,10/0,12-0,17 | ||
Vergaser: | ||||||||||
Vergasertyp/Kennzeichnung | Teikei Y26PV/4PT-00 | Teikei Y26PV/4PT-00 | Teikei Y26PV/3YP 10 | Teikei Y27PV/2KF 10 | Teikei Y27PV/2NF 00 | Teikei Y27PV/43F00 | Kikaki / Y26PV/TK | Kikaki / Y26PV/TK | ||
Hauptdüse links/rechts | 130/120 | 130/120 | 135/110 | 135/120 | 138/120 | 130/125 | 1309/130 | 1309/130 | ||
Düsennadel/Clip-Position links | 5D99/3. Kerbe v. oben | 5D99/3. Kerbe v. oben | 5D94/3. Kerbe v. oben | 5C42/3. Kerbe v. oben | 5C37/4. Kerbe v. oben | |||||
Düsennadel/Clip-Position rechts | 5Y17/3. Kerbe v. oben | 5Y17/3. Kerbe v. oben | 5Y14/3. Kerbe v. oben | 5X74/4. Kerbe v. oben | 4A71/4. Kerbe v. oben | |||||
Nadeldüse/Leerlaufdüse | li.+re. 2,60/46 | li.+re. 2,60/46 | li.+re. V00/48 | li.:V00, re.:00/48 | /46 | V00/00/42 | V00/00/42 | |||
Kraftstoffstand/Schwimmerhöhe | mm | 6-8/25-27 | 6-8/25-27 | 6-8/25-27 | 6-8/25-27 | 6-8/25-27 | 5-7/23,5-28,5 | 5-7/23,5-28,5 | ||
Leerlaufdrehzahl | 1/min | 1300+ - 100 | 1300+ - 100 | 1300+ - 100 | 1300+ - 50 | 1300+ - 50 | 1200+ -50 | 1200+ -50 | ||
Geschischregulierschraube | Ausdrehungen | Basis:1,5 indiv. Einstel. | Basis:1,5 indiv. Einstel. | Basis:1 1/4 indiv. Einstel. | Basis:3 indiv. Einstel | Basis 2,5 indiv. Einstel | - | - | ||
Synchronisation (Öffnungspunkt Verg. 2) | mm | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | ||
Übersetzungen: | ||||||||||
Sekundärübersetzung | 45/15 = 3,0 | 45/15 = 3,0 | 39/15 = 2,6 | 39/15 = 2,6 | 40/15 = 2,667 | 40/15 = 2,667 | 39/15 = 2,6 | 39/15 = 2,6 | ||
Kettenteilung/Anzahl Glieder | Daido 520 V2/106 | DAIDO 520 V2/106 | DAIDO 520 V2/102 | DAIDO 520 VC/102 | D.I.D. 520 VC/102 | D.I.D. 520DS/97 | D.I.D. 520DS/97 | |||
Geschw. Im letzten Gang/1000 KW 1/min/ V-Max | km/h | 23,48/ 146 | 23,48/ 146 | 23,70/ 160 | 23,86/ 150 | 23,27/ 130 | 23,68/ 153 | 135km/h | ||
Bereifung:(Mindestluftdruck bei zul. Beladung) | ||||||||||
Bereifung vorn/Luftdruck | bar | 90/90-21 54S/1,5 | 90/90-21 54S/1,5 | 90/90-21 54S/1,5 | 3.00S21 4PR/1,5 | 3.00-21 48R od. 3.00S21/1,8 |
3,00S21-4PR/1,5 | 3,00S21-4PR/1,5 | ||
Bereifung hinten/Luftdruck | bar | 120/90-17 64S/2,0 | 120/90-17 64S/2,0 | 120/90-17 64S/2,0 | 4,60S18
4PR od. 4,00S18 4PR/2,2 |
4,00-18
64R od. 4,60S18 /2,3 |
4,60S18
4PR od. 4,00S18 4PR/1,8 |
4,60S18
4PR od. 4,00S18 4PR/1,8 |
||
Füllmengen: | ||||||||||
Motoröl ges./m.Filter/o. Filter | Liter | 3,3/2,8/2,7 | 3,3/2,8/2,7 | 3,3/2,8/2,7 | 2,4/2,1/2,0 | 2,4/2,0/1,9 | 2,2/1,9/1,8 | 2,2/1,9/1,8 | ||
Spezifikation Sommer/Winter | 20W40/10W40, API SE | 20W40/10W40, API SE | 20W40/10W40, API SE | 20W40/10W30 | 20W40/10W30 | 20W40/10W30 | 20W40/10W30 | |||
Bremsflüssigkeit Spezifikation | DOT 3/DOT 4 | DOT 3/DOT 4 | DOT 4 | DOT 3/DOT 4 | DOT 3/DOT 4 | - | - | |||
Kraftstofftank/davon Reserve | Liter | 15,0/2,0 Bleifrei Normal | 15,0/2,0 Bleifrei Normal | 13,0/2,0 Bleifrei Normal | 13,0/2,0 Bleifrei Normal | 11,0/1,5 Bleifrei Normal | 11,4/2,0 Bleifrei Normal | 11,4/2,0 Bleifrei Normal | ||
Gebelfüllmenge/-Stand pro Holm/Spezifikation | Liter | 538, SAE 10W | 538, SAE 10W | 538, SAE 10W | 537, SAE 10W | 483, SAE 10W30SE | 369/180mm/SAE10 | 369/180mm/SAE10 | ||
Gabelluftdruck std/max. | bar | - | - | - | 0/ bis 1,0 | 0,4/ bis 1,0 | 0,4/ bis 1,2 | 0,4/ bis 1,2 | ||
Elektrische Anlage: | ||||||||||
Batterietyp/Kapazität | V/Ah | 12/8, wartungsfrei | 12/8, wartungsfrei | 12/3,2 wartungsfrei | 12/4,0 | 12/4,0 | 12/5,0 | 12/5,0 | ||
Scheinwerferlampe | V/W | 12/ 55/60 | 12/ 55/60 | 12/ 55/60 | 12/ 55/60 | 12/ 55/60 | 12/ 55/60 | 12/ 55/60 | ||
Rück-/Bremslicht/Blinkerlampe | V/W | 12/ 5/21 /21 | 12/ 5/21 /21 | 12/ 5/21 /21 | 12/ 5/21 /21 | 12/ 5/21 /21 | 12/ 5/21 /21 | 12/ 5/21 /21 | ||
Widerstand Lichtspule | Ohm, 20°C | 0,52-0,78(weiß-weiß) | 0,52-0,78(weiß-weiß) | 0,72-1,08(weiß-weiß) | 0,2-0,6(w.gelb-w.gelb) | 0,2-0,6(weiß-weiß) | 0,2-0,6(weiß-weiß) | 0,2-0,6(weiß-weiß) | ||
Zündung: | ||||||||||
T.C.I., digital | T.C.I., digital | C.D.I. | C.D.I. | C.D.I. | C.D.I. | C.D.I. | ||||
Widerstand Impulsgeberspule | Ohm, 20°C | 192-288 (gr.weiß-bl.gelb) | 192-288 (gr.weiß-bl.gelb) | 88-132
(schw.gelb-gr.weiß) 88-132 (schw.gelb-bl.gelb) |
90-130
(schw.gelb-gr.weiß) 90-130 (schw.gelb-bl.gelb) |
90-130
(grün-w.rot) 90-130 (grün-w.grün) |
90-130
(grün-w.rot) 90-130 (grün-w.grün) |
90-130
(grün-w.rot) 90-130 (grün-w.grün) |
||
Widerstand Kondensatorladespule | Ohm, 20°C | - | - | 112-168 (braun-rot) | 160-240 (braun-rot) | 160-240 (braun-rot) | 160-240 (braun-rot) | 160-240 (braun-rot) | ||
Widerstand Zündspule prim./sek. | Ohm, 20°C | 3,4-4,6/10,4-15,6K | 3,4-4,6/10,4-15,6K | 0,15-0,21/3,84-5,76K | 0,23-0,38/3,4-5,2K | 0,23-0,38/3,4-5,2K | 0,4-0,6/5,88-6,12K | 0,4-0,6/5,88-6,12K | ||
Zündkerze/Elektrodenabstand | mm | NGK DPR8EA-9/0,8-0,9 | NGK DPR8EA-9/0,8-0,9 | NGK DPR8EA-9/0,8-0,9 | NGK DPR8EA-9/0,8-0,9 | NGK DR7ES/0,6-0,7 | NGK DR7ES/0,6-0,7 | NGK DR7ES/0,6-0,7 | ||
Zündzeitpunkt | ° vor OT/1/min | 12+ -2/1300, 31/7500 | 12+ -2/1300, 31/7500 | 12/1300, 35,5/6000 | 12/1300, 36/4500 | 12/1200, 36/4500 | 10-14/1200 | 10-14/1200 | ||
Anzugsmomente: | ||||||||||
Achsmutter vorn/hinten | Nm | 58/90 | 58/90 | 58/90 | 110/90 | 100/100 | 100/100 | 100/100 | ||
Achsklemmschrauben vorn | Nm | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Schwingenbolzen | Nm | 100 | 100 | 100 | ||||||
Zylinderkopfschrauben | Nm | M8:25, M6:7,0 | M8:22, M6:10 | M8:22, M6:10 |