Modelljahr | 2002 | 1996 | 1996 | 1986 | 1984 | |
Modellbezeichnung | TT600R | TT600E | TT600S | TT600T | TT600N | |
Modellcode | DJ011 | 4LW | 4LW | 59X | 59X | |
Nennleistung//max.Drehmoment | KW/Nm/1/min. | 31,5/6500//50,5/5000 | 30/6500//48/5250 | 30/6500//48/5250 | ||
Hub x Bohrung/Hubraum | mm/ccm | 84,0 x 95,0/595 | 84,0 x 95,0/595 | 84,0 x 95,0/595 | 84,0 x 95,0/595 | 84,0 x 95,0/595 |
Verdichtungsverhältnis | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | |
Kolbeneinbauspiel/Meßpunkt v. Kolbenunterkante | mm | 0,045-0,065/5 | 0,045-0,065/5 | 0,045-0,065/5 | 0,045-0,065/5 | 0,045-0,065/5 |
Kolbenringstoßspiel 1./2. Ring | mm | 0,15-0,30/0,30-0,45 | 0,30-0,45/0,30-0,45 | 0,30-0,45/0,30-0,45 | 0,30-0,45/0,30-0,45 | 0,30-0,45/0,30-0,45 |
Kolbenringnutenspiel 1./2. Ring | mm | 0,03-0,07/0,03-0,07 | 0,04-0,08/0,03-0,07 | 0,04-0,08/0,03-0,07 | 0,04-0,08/0,03-0,07 | 0,04-0,08/0,03-0,07 |
Ventilspiel kalt, Einlaß/Auslaß | mm | 0,05-0,10/0,12-0,17 | 0,05-0,10/0,12-0,17 | 0,07-0,12/0,12-0,17 | 0,05-0,10/0,12-0,17 | 0,05-0,10/0,12-0,17 |
Vergaser: | ||||||
Vergasertyp/Kennzeichnung | Teikei Y30PV-2ATK/5CH 00 | Teikei Y26PV-2M/4GV00 | Teikei Y26PV-2M/4GV00 | Teikei Y27PVx1/55U 00 | Teikei Y27PVx1/55U 00 | |
Hauptdüse links/rechts | 158/130 | 145/110 | 145/110 | 135/135 | 135/135 | |
Düsennadel/Clip-Position links | 5C5A/3. Kerbe v. oben | 5D98/3. Kerbe v. oben | 5D98/3. Kerbe v. oben | 5C3B/3. Kerbe v. oben | 5C3B/3. Kerbe v. oben | |
Düsennadel/Clip-Position rechts | 5Y18/3. Kerbe v. oben | 5Y16/3. Kerbe v. oben | 5Y16/3. Kerbe v. oben | 4A71/3. Kerbe v. oben | 4A71/3. Kerbe v. oben | |
Nadeldüse/Leerlaufdüse | li.+re. 2,60/54 | li.+re. V00/48 | li.+re. V00/48 | li.+re. V00/48 | li.+re. V00/46 | |
Kraftstoffstand/Schwimmerhöhe | mm | 6-8/27-29 | 6-8/25-27 | 6-8/25-27 | 6-8/25,5-26,6 | 6-8/23,5-28,5 |
Leerlaufdrehzahl | 1/min | 1300+ - 150 | 1300+ - 100 | 1300+ - 100 | 1350+ - 50 | 1350+ - 50 |
Geschischregulierschraube | Ausdrehungen | Basis:3,5 indiv. Einstel. | Basis:2,5 indiv. Einstel. | Basis:2,5 indiv. Einstel. | Basis:2,5 indiv. Einstel. | Basis:2,5 indiv. Einstel. |
Synchronisation (Öffnungspunkt Verg. 2) | mm | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
Übersetzungen: | ||||||
Sekundärübersetzung | 44/15 =2,933 | 47/15 = 3,133 | 45/15 = 3 | 50/14 = 3,571 | 50/14 = 3,571 | |
Kettenteilung/Anzahl Glieder | Regina 135ORH/X-Ring/ 112 | Regina 135ORS-A/ 112 | Regina 135ORS-A/ 110 | DAIDO 520 V-S/111 | DAIDO 520 V-S/111 | |
Geschw. Im letzten Gang/1000 KW 1/min/ V-Max | km/h | /155 | / 146 | /145 | ||
Bereifung:(Mindestluftdruck bei zul. Beladung) | ||||||
Bereifung vorn/Luftdruck | bar | 90/90-21 54R/2,0 | 90/90-21 54R/1,5 | 90/90-21 54S/1,5 | 100/80-21-4PR/1,0 | 100/80-21-4PR/1,0 |
Bereifung hinten/Luftdruck | bar | 130/90-18 69R/2,2 | 130/80-18 66R/2,25 | 130/80-18 66R/2,4 | 140/80-18-4PR/1,0 | 140/80-18-4PR/1,0 |
Füllmengen: | ||||||
Motoröl ges./m.Filter/o. Filter | Liter | 3,3/2,8/2,7 | 2,8/2,3/2,2 | 2,8/2,3/2,2 | 2,4/2,1/2,0 | 2,4/2,1/2,0 |
Spezifikation Sommer/Winter | 20W40/10W40, API SE | 20W40/10W40, API SE | 20W40/10W40, API SE | 20W40/10W40, API SE | 20W40/10W40, API SE | |
Bremsflüssigkeit Spezifikation | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT3/DOT4 | DOT3/DOT4 | |
Kraftstofftank/davon Reserve | Liter | 10/2,1 Bleifrei Normal | 12/2,0 Bleifrei Normal | 12/2,0 Bleifrei Normal | 11/3,0 Bleifrei Normal | 11/3,0 Bleifrei Normal |
Gebelfüllmenge/-Stand pro Holm/Spezifikation | Liter | 615/160mm/Yamaha 01(5er) | 510mm/Yamaha 01(5er) | 542/110/Yamaha 01(5er) | 589/140/10WT | 589/140/10W30 SE |
Gabelluftdruck std/max. | bar | - | - | - | 0/bis 1,2 | 0/bis 1,2 |
Elektrische Anlage: | ||||||
Batterietyp/Kapazität | V/Ah | - | 12/8, wartungsfrei | 12/4,0 wartungsfrei | 6/2,0 | 6/2,0 |
Scheinwerferlampe | V/W | 12/ 55/60 | 12/ 55/60 | 12/ 55/60 | 6/ 25/25 | 6/ 25/25 |
Rück-/Bremslicht/Blinkerlampe | V/W | 12/ 5/21 /21 | 12/ 5/21 /21 | 12/ 5/21 /21 | 6/ 3/10 /8 | 6/ 3/10 /8 |
Widerstand Lichtspule | Ohm, 20°C | 0,61-0,91 (weiß-weiß) | 0,52-0,78(weiß-weiß) | 0,72-1,08(weiß-weiß) | 0,1-0,3 (schw.-gelb/schw.) | 0,1-0,3 (schw.-gelb/schw.) |
Zündung: | ||||||
C.D.I. | T.C.I., digital | C.D.I. | C.D.I. | C.D.I. | ||
Widerstand Impulsgeberspule | Ohm, 20°C | 192-288 (gr.weiß-bl.gelb) | 184-276 (gr.weiß-bl.gelb) | 88-132
(schw.gelb-gr.weiß) 88-132 (schw.gelb-bl.gelb) |
90-130
(grün-w.rot) 90-130 (grün-w.grün) |
90-130
(grün-w.rot) 90-130 (grün-w.grün) |
Widerstand Kondensatorladespule | Ohm, 20°C | - | - | 112-168 (braun-rot) | 90-150 (braun-rot) | 90-150 (braun-rot) |
Widerstand Zündspule prim./sek. | Ohm, 20°C | 1,04-1,50/14,88-22,34K | 3,4-4,6/10,4-15,6K | 0,15-0,21/3,84-5,76K | 0,325-0,625/4,8-7,2K | 0,325-0,625/4,8-7,2K |
Zündkerze/Elektrodenabstand | mm | NGK DPR8EA-9/0,8-0,9 | NGK DPR8EA-9/0,8-0,9 | NGK DPR8EA-9/0,8-0,9 | NGK DP7EA-9/0,8-0,9 | NGK DP7EA-9/0,8-0,9 |
Zündzeitpunkt | ° vor OT/1/min | 11+ -1,5/1300, 34/4750 | 12+ -2/1350 | 12/1300, 35,5/6000 | 12/1200, 36/4500 | 12/1200, 36/4500 |
Anzugsmomente: | ||||||
Achsmutter vorn/hinten | Nm | 59/115 | 59/115 | 59/115 | 58/105 | 58/105 |
Achsklemmschrauben vorn | Nm | 9 | 15 | 9 | 8 | 8 |
Schwingenbolzen | Nm | 85 | 85 | |||
Zylinderkopfschrauben | Nm | M8: 25,M6: 10 | M8: 25,M6: 10 |