Modelljahr | 1989 | 1991 | 1990 | 1988 | 1987 | 1985 | 1984 | |
Modellbezeichnung | XTZ 750 | XTZ 660 | XT600 Z | XT600Z | XT600Z | XT600Z | XT600Z | |
Modellcode | 3LD | 3YF | 3AJ | 3AJ | 1VJ | 55W | 34L | |
Nennleistung//max.Drehmoment | KW/Nm/1/min. | 34/6500//51/6000 | 34/6500//51/6000 | 34/6500//51/5500 | 32/6500//49;5/5500 | 32/6500//49;5/5500 | ||
Hub x Bohrung/Hubraum | mm/ccm | 63,0 x 87,0/749 | 84,0 x 95,0/595 | 84,0 x 95,0/595 | 84,0 x 95,0/595 | 84,0 x 95,0/595 | 84,0 x 95,0/595 | |
Verdichtungsverhältnis | 9,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | ||
Kolbeneinbauspiel/Meßpunkt v. Kolbenunterkante | mm | 0,065-0,085/4,7 | 0,045-0,065/5 | 0,045-0,065/5 | 0,045-0,065/5 | 0,045-0,065/6 | 0,045-0,065/6 | |
Kolbenringstoßspiel 1./2. Ring | mm | 0,3-0,5 | 0,30-0,45 | 0,30-0,45 | 0,30-0,45 | 0,30-0,45 | 0,30-0,45 | |
Kolbenringnutenspiel 1./2. Ring | mm | 0,03-0,07/0,02-0,06 | 0,04-0,08/0,03-0,07 | 0,04-0,08/0,03-0,07 | 0,04-0,08/0,03-0,07 | 0,04-0,08/0,03-0,07 | 0,04-0,08/0,03-0,07 | |
Ventilspiel kalt, Einlaß/Auslaß | mm | 0,10-0,15/0,25-0,30 | 0,10-0,15/0,15-0,20 | 0,07-0,12/0,12-0,17 | 0,07-0,12/0,12-0,17 | 0,07-0,12/0,12-0,17 | 0,07-0,12/0,12-0,17 | 0,07-0,12/0,12-0,17 |
Vergaser: | ||||||||
Vergasertyp/Kennzeichnung | Mikuni BDST 38x2/3LD 00 | Teikei Y27PV/3AJ 01 | Teikei Y27PV/3AJ 01 | Mikuni Y27PV/1VJ | Teikei Y27PV/43F00 | Teikei Y27PV/34L00 | ||
Hauptdüse links/rechts | 142,5 (#140:CH) | 160/118 | 165/125 | 145/125 | 130/130 | 125/125 | ||
Düsennadel/Clip-Position links | 5C19/3. Kerbe v. oben | 5C44/3. Kerbe v. oben | 5C48/3. Kerbe v. oben | 5C41/3. Kerbe v. oben | 5C37/3. Kerbe v. oben | 5C36/3. Kerbe v. oben | ||
Düsennadel/Clip-Position rechts | 5C20/3. (CH) | 5X7A/3. Kerbe v. oben | 5X76/3. Kerbe v. oben | 5X72/3. Kerbe v. oben | 4A71/4. Kerbe v. oben | 4A70/3. Kerbe v. oben | ||
Nadeldüse/Leerlaufdüse | Y-4 (611)/42,5(#35:CH) | li.:0-0, re.:0-0/46 | li.:0-0, re.:0-0/48 | li.:0-0, re.:0-0/46 | V00/00/46 | V00/00/48 | ||
Kraftstoffstand/Schwimmerhöhe | mm | /5,1/6,1 | 6-8/25-27 | 6-8/25-27 | 6-8/25-27 | 6-8/25-27 | 6-8/25-27 | |
Leerlaufdrehzahl | 1/min | 1150+ -50 | 1300+ - 50 | 1300+ - 50 | 1300+ - 50 | 1300+ - 50 | 1300+ - 50 | |
Geschischregulierschraube | Ausdrehungen | Basis:2 indiv. Einstel | Basis:1 5/8 indiv. Einstel | Basis:1 5/8 indiv. Einstel | Basis:2 1/2 indiv. Einstel | Basis:2 1/2 indiv. Einstel | - | |
Synchronisation (Öffnungspunkt Verg. 2) | mm | - | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | |
Übersetzungen: | ||||||||
Sekundärübersetzung | 46/16 = 2,875 | 45/15 = 3,0 | 40/15 = 3,0 | 40/15 = 2,667 | 40/15 = 2,667 | 39/15 = 2,6 | ||
Kettenteilung/Anzahl Glieder | DAIDO 520VL2/112 | DAIDO 520 V6/106 | DAIDO 520 V6/104 | DAIDO 520 VS/104 | DAIDO 520VS/102 | D.I.D. 520VC/102 | ||
Geschw. Im letzten Gang/1000 KW 1/min/ V-Max | km/h | 23,27/ 160 | 23,27/ 160 | 23,68/ 163 | 23,68/ - | |||
Bereifung:(Mindestluftdruck bei zul. Beladung) | ||||||||
Bereifung vorn/Luftdruck | bar | 90/90-21 54H/2,2 | 3,00S21-4PR/1,8 | 3,00S21-4PR/1,8 | 3,00S21-4PR/1,5 | 3.00-21 48R od. 3.00S21/1,8 |
3.00-21 48R od. 3.00S21/1,8 |
|
Bereifung hinten/Luftdruck | bar | 140/80-17 69H/2,5 | 4,60S18-4PR
od. 120/80-18 62P/2,5 |
4,60S18-4PR
od. 120/80-18 62P/2,5 |
4,60S18
4PR od. 4,00S18 4PR/2,2 |
4,00-18
64R od. 4,60S18 /2,3 |
4,00-18
64R od. 4,60S18 /2,3 |
|
Füllmengen: | ||||||||
Motoröl ges./m.Filter/o. Filter | Liter | 4,4/4,1/4,0 | /2,7/2,5 | 2,7/2,3/2,3 | 2,4/2,0/1,9 | 2,4/2,0/1,9 | 2,4/2,0/1,9 | 2,4/2,0/1,9 |
Spezifikation Sommer/Winter | 20W40/10W30 | 20W40/10W30 | 20W40/10W40 | 20W40/10W40 | 20W40/10W40 | 20W40/10W30 | 20W40/10W30 | |
Bremsflüssigkeit Spezifikation | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 4 | DOT 3/DOT 4 | DOT 3/DOT 4 | |
Kraftstofftank/davon Reserve | Liter | 26/5,0 | 23/3,1 Bleifrei Normal | 23/3,1 Bleifrei Normal | 23/3,1 Bleifrei Normal | 30,0/-- Bleifrei Normal | 30,0/-- Bleifrei Normal | |
Gebelfüllmenge/-Stand pro Holm/Spezifikation | Liter | 669/180mm, SAE 15W | 699/160mm, SAE 7,5 | 517, SAE 10W | 517, SAE 10W | 507, SAE 10W | 507, SAE 10W30SE | 487, SAE 10W30SE |
Gabelluftdruck std/max. | bar | - | - | 0/ bis 1,2 | 0/ bis 1,2 | 0,4/ bis 1,2 | 0/ bis 1,0 | 0,4/ bis 1,0 |
Elektrische Anlage: | ||||||||
Batterietyp/Kapazität | V/Ah | 12/14,0 | 12/8,0 wartungsfrei | 12/12,0 | 12/12,0 | 12/12,0 | 12/4,0 | 12/5,0 |
Scheinwerferlampe | V/W | 12/ 1x55, 1x60 | 12/ 55/60 | 12/ 1 x 55/60,1 x 55 | 12/ 1 x 55/60,1 x 55 | 12/ 55/60 | 12/ 55/60 | 12/ 55/60 |
Rück-/Bremslicht/Blinkerlampe | V/W | 12/ 5/21 /21 | 12/ 5/21 /21 | 12/ 5/21 /21 | 12/ 5/21 /21 | 12/ 5/21 /21 | 12/ 5/21 /21 | 12/ 5/21 /21 |
Widerstand Lichtspule | Ohm, 20°C | 0,2-0,3 (weiß-weiß) | 0,72-1,08 (weiß-weiß) | 0,72-1,08 (weiß-weiß) | 0,72-1,08 (weiß-weiß) | 0,2-0,6(weiß-weiß) | 0,2-0,6(weiß-weiß) | |
Zündung: | ||||||||
C.D.I. | C.D.I. | C.D.I. | ||||||
Widerstand Impulsgeberspule | Ohm, 20°C | 184-276 (bl.gelb-gr.weiß) | 92-138
(schw.gelb-gr.weiß) 92-138 (schw.gelb-bl.gelb) |
92-138
(schw.gelb-gr.weiß) 92-138 (schw.gelb-bl.gelb) |
88-132
(grün-grünweiß) 88-132 (grün-rotweiß) |
90-130
(grün-w.rot) 90-130 (grün-w.grün) |
90-130
(grün-w.rot) 90-130 (grün-w.grün) |
|
Widerstand Kondensatorladespule | Ohm, 20°C | - | 112-132 (braun-rot) | 112-132 (braun-rot) | 112-158 (braun-rot) | 160-240 (braun-rot) | 160-240 (braun-rot) | |
Widerstand Zündspule prim./sek. | Ohm, 20°C | 2,38-3,22/12-18K | 0,15-0,21/3,84-5,76K | 0,15-0,21/3,84-5,76K | 0,15-0,21/3,84-5,76K | 0,23-0,38/3,4-5,2K | 0,23-0,38/3,4-5,2K | |
Zündkerze/Elektrodenabstand | mm | NGK DPR 8EA-9/0,8-0,9 | NGK DPR8EA-9/0,8-0,9 | NGK DPR8EA-9/0,8-0,9 | NGK DPR8EA-9/0,8-0,9 | NGK DR7ES/0,6-0,7 | NGK DR7ES/0,6-0,7 | |
Zündzeitpunkt | ° vor OT/1/min | 10/1200, 43/6000 | 12/1200, 36/6000 | 12/1200, 36/6000 | 12/1200, 36/6000 | 12/1200, 36/4500 | 12/1200, 36/4500 | |
Anzugsmomente: | ||||||||
Achsmutter vorn/hinten | Nm | 100/90 | 110/90 | 110/90 | 105/105 | - | - | |
Achsklemmschrauben vorn | Nm | - | 8 | 8 | 8 | - | - | |
Schwingenbolzen | Nm | 90 | 100 | 100 | ||||
Zylinderkopfschrauben | Nm | - | M8: 25, M6: 7 | M8: 25, M6: 7 |