Wissenswertes über Reifen | |||
Die Angaben der Reifengröße
finden Sie in Ihren Fahrzeugpapieren (Ziffer 20-23). Sollten Sie ein Die Angaben über
Reifenbreite, Querschnittsverhältniss und Felgendurchmesser müssen
auf jeden |
Geschwindigkeitscode | Trägheitskennzahl (Load Index) | ||||||||||||
Code-Buchstaben | km/h | LI | kg | LI | Kg | LI | KG | LI | KG | ||||
B | 50 | 20 | 80 | 37 | 128 | 54 | 212 | 71 | 345 | ||||
C | 60 | 21 | 82,5 | 38 | 132 | 55 | 218 | 72 | 355 | ||||
D | 65 | 22 | 85 | 39 | 136 | 56 | 224 | 73 | 65 | ||||
E | 70 | 23 | 87,5 | 40 | 140 | 57 | 230 | 74 | 375 | ||||
F | 80 | 24 | 90 | 41 | 145 | 58 | 236 | 75 | 387 | ||||
G | 90 | 25 | 92,5 | 42 | 150 | 59 | 243 | 76 | 100 | ||||
J | 100 | 26 | 95 | 43 | 155 | 60 | 250 | 77 | 412 | ||||
K | 110 | 27 | 97 | 44 | 160 | 61 | 257 | 78 | 425 | ||||
L | 120 | 28 | 100 | 45 | 165 | 62 | 265 | 79 | 437 | ||||
M | 130 | 29 | 103 | 46 | 170 | 63 | 272 | 80 | 450 | ||||
N | 140 | 30 | 106 | 47 | 175 | 64 | 280 | 81 | 462 | ||||
P | 150 | 31 | 109 | 48 | 180 | 65 | 290 | 82 | 475 | ||||
Q | 160 | 32 | 112 | 49 | 175 | 66 | 300 | 83 | 487 | ||||
R | 170 | 33 | 115 | 50 | 190 | 67 | 307 | 84 | 500 | ||||
S | 180 | 34 | 118 | 51 | 195 | 68 | 315 | 85 | 515 | ||||
T | 190 | 35 | 121 | 52 | 200 | 69 | 325 | 86 | 530 | ||||
U | 200 | 36 | 125 | 53 | 206 | 70 | 335 | 87 | 545 | ||||
H | 210 | ||||||||||||
V/VB | bis 240 | ||||||||||||
(V)/(VB) | über 240 | ||||||||||||
W | bis 270 | ||||||||||||
(W) | über 270 | ||||||||||||
ZR | über 240 |
Die sogenannte "PR"
Zahl ist das Kennwort für die Reifenbeanspruchung nach japanischer
Norm. |
von Michael Fuchs
|